📈 Taux 15 ans par banque (meilleurs profils)
📋 Tableau comparatif complet
| Banque | Taux 15 ans | Taux 20 ans | Taux 25 ans | Assurance | Frais dossier |
|---|---|---|---|---|---|
| Boursorama | 3.12% | 3.22% | 3.37% | 0.28% | Offerts |
| Société Générale | 3.18% | 3.28% | 3.43% | 0.38% | {fees: } € |
| Banque Populaire | 3.20% | 3.30% | 3.45% | 0.34% | {fees: } € |
| Hello Bank! | 3.22% | 3.32% | 3.47% | 0.30% | Offerts |
| Caisse d'Épargne | 3.22% | 3.32% | 3.47% | 0.33% | {fees: } € |
| Crédit Agricole | 3.23% | 3.33% | 3.48% | 0.32% | {fees: } € |
| Crédit du Nord | 3.23% | 3.33% | 3.48% | 0.35% | {fees: } € |
| LCL | 3.23% | 3.33% | 3.48% | 0.35% | {fees: } € |
| CIC | 3.23% | 3.33% | 3.48% | 0.33% | {fees: } € |
| ING | 3.25% | 3.35% | 3.50% | 0.29% | {fees: } € |
| Crédit Mutuel | 3.25% | 3.35% | 3.50% | 0.34% | {fees: } € |
| Fortuneo | 3.29% | 3.39% | 3.54% | 0.27% | {fees: } € |
| La Banque Postale | 3.31% | 3.41% | 3.56% | 0.30% | {fees: } € |
| HSBC | 3.36% | 3.46% | 3.61% | 0.38% | {fees: } € |
| BNP Paribas | 4.00% | 4.10% | 4.25% | 0.36% | {fees: } € |
Taux hors assurance pour les meilleurs profils (CDI, apport >20%). Taux 20 ans = taux 15 ans + 0,10 pt. Taux 25 ans = taux 15 ans + 0,25 pt. Dernière mise à jour : 2026-04-16 14:04:02.
🎯 Trouvez votre meilleur taux
Simulez votre prêt avec les taux réels de chaque banque et calculez votre capacité d'emprunt.